Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис»
(ОАО «Светлогорский агросервис»)
УНП 400019748, 247439 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2018 г., тыс. руб.
Активы | код строки | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Основные средства | 110 | 1831 | 1979 | ||||||
Нематериальные активы | 120 | ||||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||||||||
В том числе | |||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||||||||
прочие доходные вложения в материал. активы | 133 | ||||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 22 | 28 | ||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 | 1 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | ||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | ||||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | ||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 1854 | 2008 | ||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 210 | 998 | 912 | ||||||
В том числе: | |||||||||
материалы | 211 | 380 | 320 | ||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||
незавершенное производство | 213 | 39 | 108 | ||||||
готовая продукция и товары | 214 | 579 | 484 | ||||||
товары отгруженные | 215 | ||||||||
прочие запасы | 216 | ||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные | |||||||||
для реализации | 220 | ||||||||
Расходы будущих периодов | 230 | 10 | 11 | ||||||
НДС по приобретенным товарам, работам, усл | 240 | 10 | 11 | ||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 52445 | 16428 | ||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 123 | |||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 1139 | 129 | ||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | ||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 54725 | 17491 | ||||||
БАЛАНС | 300 | 56579 | 19499 | ||||||
Собственный капитал и обязательства | код строки | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||
Уставной капитал | 410 | 2300 | 745 | ||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | 1 | 1 | ||||||
Резервный капитал | 440 | 876 | 580 | ||||||
Добавочный капитал | 450 | 172 | 1232 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыт) | 460 | 233 | 216 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||||||||
Целевое финансирование | 480 | ||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 3580 | 2772 | ||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | ||||||||
Долгосрочные обязательства по | |||||||||
лизинговым платежам | 520 | 36 | 53 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||||||||
Доходы будущих периодов | 540 | 157 | |||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | ||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||||||||
ИТОГО по разделуIV | 590 | 193 | 53 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 50347 | 15128 | ||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 26 | |||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2457 | 1518 | ||||||
В том числе | |||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 2088 | 1234 | ||||||
по авансам полученным | 632 | ||||||||
по налогам и сборам | 633 | 79 | 67 | ||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 43 | 35 | ||||||
по оплате труда | 635 | 103 | 106 | ||||||
по лизинговым платежам | 636 | 19 | 12 | ||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 119 | 58 | ||||||
прочим кредиторам | 638 | 6 | 6 | ||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||||||||
Доходы будущих периодов | 650 | 2 | 2 | ||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | ||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 52806 | 16674 | ||||||
БАЛАНС | 700 | 56579 | 19499 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь- декабрь 2017 г., тыс. руб.
Наименование показателей | код строки | за январь-декабрь 2017года | за январь-декабрь 2016 года | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, | |||||||||
работ, услуг | 010 | 59216 | 30528 | ||||||
Себестоимость реализованной продукции, | |||||||||
товаров, работ, услуг | 020 | 56334 | 28695 | ||||||
Валовая прибыль | 030 | 2882 | 1833 | ||||||
Управленческие расходы | 040 | 769 | 782 | ||||||
Расходы на реализацию | 050 | 452 | 362 | ||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, | 1661 | 689 | |||||||
товаров, работ, услуг | 060 | ||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 4 | 52 | ||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 354 | 236 | ||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 1311 | 505 | ||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 645 | 16 | ||||||
В том числе: | |||||||||
доходы от выбытия основных средств, | |||||||||
нематериальных активов и других долгоср-х | |||||||||
активов | 101 | 533 | 16 | ||||||
доходы от участия в уставном капитале других | |||||||||
организаций | 102 | ||||||||
проценты к получению | 103 | 3 | |||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 109 | |||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 616 | |||||||
В том числе: | |||||||||
расходы от выбытия основных средств, | |||||||||
нематериальных активов и других долгосрочных | |||||||||
активов | 111 | 513 | |||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 103 | |||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 3 | |||||||
В том числе: | |||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и | |||||||||
обязательств | 121 | 3 | |||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | ||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 802 | 368 | ||||||
В том числе: | |||||||||
проценты к уплате | 131 | 799 | 368 | ||||||
курсовые разницы от пересчета активов и | |||||||||
обязательств | 132 | 3 | |||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | ||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финан- | |||||||||
совой и иной деятельности | 140 | -773 | -349 | ||||||
Прибыль (убыток) до налогооблажения | 150 | 538 | 156 | ||||||
Налог на прибыль | 160 | 127 | 60 | ||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | ||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из | |||||||||
прибыли (дохода) | 190 | ||||||||
Прочие платежи из прибыли | 200 | ||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 411 | 96 | ||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, | |||||||||
не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | ||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый | |||||||||
в чмстую прибыль (убыток) | 230 | ||||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 411 | 96 | ||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | ||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | ||||||||
Количество организаций получивших прибыль | |||||||||
по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 | ||||||
Сумма полученной прибыли по конечному | |||||||||
финансовому результату | 270а | 411 | 96 | ||||||
Количество организаций получивших убыток | |||||||||
по конечному финансовому результату | 280 | ||||||||
Сумма полученного убытка по конечному | |||||||||
финансовому результату | 280а | ||||||||
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому | |||||||||
без учета господдержки | 290 | 1 | 1 | ||||||
Сумма полученной прибыли по конечному | |||||||||
финансовому результату, без учета господдержки | 290а | 411 | 96 | ||||||
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому | |||||||||
без учета господдержки | 295 | ||||||||
Сумма полученной прибыли по конечному
финансовому результату, без учета господдержки |
295а | ||||||||
Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности | |||||||||
За отчетный | За аналогичный | ||||||||
Показатель | период | период прошлого | |||||||
года | |||||||||
Наименование | код строки | доход | расход | доход | расход | ||||
Доходы, связанные с государственной под- | |||||||||
держкой, направленной на приобретение | |||||||||
запасов, оплату выполненных работ, оказанных | |||||||||
услуг, финансирование текущих расходов | |||||||||
(из строки 070) | 300 | — | х | — | х | ||||
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр. 104 и 122) | 301 | 6 | х | х | |||||
выплаты компенсирующего, стимулирующего | |||||||||
характера, а также выплаты, носящие характер | |||||||||
социальных льгот (из строки 080) | 310 | х | 119 | х | 142 | ||||
справочно: | |||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, | |||||||||
работ, услуг (с учетом налогов и сборов | |||||||||
включаемых в выручку) | 400 | 70732 | 36300 | ||||||
в том числе: выручка полученная в иностран- |
|
||||||||
ной валюте | 400а | 266 | 94 | ||||||
Рентабельность продаж, % | 410 | 2,3 | 1,9 | ||||||
Рентабельность от реализации товаров работ услуг, % | 411 | 2,9 | 2,3 | ||||||
Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | 0,7 | 0,3 | ||||||
Рентабельность по конечному финансовому результату без учета господдержки, % | 413 | 0,7 | 0,3 |
Пункты 4-6, 8-10, 13, 14 формы 1 » информация об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2018 года»
П.4 Доля государства в уставном фонде эмитента- 87,8626 %, в том числе:
Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде,% |
Республиканская | 0 | 0 |
Коммунальная, всего | 8420892 | 87,8626 |
В том числе: областная | 0 | 0 |
районная | 8420892 | 87,8626 |
городская | 0 | 0 |
П.5 Количество акционеров – всего 819
В том числе:
Юридических лиц 12, из них нерезидентов Республики Беларусь 0,
Физических лиц 807, из них нерезидентов Республики Беларусь 1
П. 6 Информация о дивидендах и акциях
Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 54,76 | 54,76 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 70,45 | 70,45 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | руб. | 0,0074 | 0,0074 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | х | х | |
Типа _________ | руб. | — | — |
Типа _________ | руб. | — | — |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | руб. | 0,010977 | 0,010977 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | |||
Типа _________ | руб. | — | — |
Типа _________ | руб. | — | — |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2016 год | х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 29.03.2017 | х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 12.05.2017 | х |
Обеспеченность акции имуществом общества | тыс. руб. | 0,37 | 0,37 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 5416 | 5416 |
П 8 Среднесписочная численность работников (человек) 207
П. 9 Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: оптовая торговля нефтепродуктами – 80,8%
П. 10 Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: – 23.03.2018 года
П. 13 Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения:
Применяются правила корпоративного поведения. Утвержден собранием Регламент работы с реестром акционеров. Действует с соблюдением законодательства, в интересах общества и акционеров, с целью получения обществом прибыли. Руководствуется в работе Уставом, положениями о наблюдательном совете, ревизионной комиссии, о порядке учета аффилированных лиц, о дивидендной политике. Поддерживается в актуальном виде список аффилированных лиц. Аффилированные лица уведомлены о своем статусе. По итогам работы проведена аудиторская проверка и проверка ревизионной комиссии.
П. 14 Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет : Agrosvetl@tut.by
Директор Колейчик В. М.
Гл. бухгалтер Москвина Е. Н.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением немодифицированного аудиторского мнения
по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис»
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ
По мнению аудитора, бухгалтнрская отчетность ОАО «Светлогорский агросервис» достоверна, во всех существующих аспектах, отражает его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2017 г., финансовые результаты деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Аудитор- индивидуальный С. М. Смоленчук
предприниматель